Tarieven inclusief 21% BTW
| Rijbewijskeuring A/B/E (75-plus) | € 50,- |
| Rijbewijs C/D/E | € 65,- |
| Medibus | € 65,- |
| Medische Keuring voor Adoptie | € 55,- |
| Scheepvaartkeuring Binnenvaart | € 80,- |
| Scheepvaartkeuring Zeevaart | € 90,- |
| Screening alcohol & drugs (tankervaart) | € 85,- |
| Screening alcohol & drugs (tankervaart) met certificaat | € 130,- |
| Medische keuring perslucht | € 135,- |
| ElementNL/Nogepa offshore inclusief perslucht | € 200,- |
| ElementNL/Nogepa offshore inclusief perslucht & inspanningstest (ERT en/of WAH) | € 250,- |
| Medische keuring vervuilde grond C.R.O.W. A | € 190,- |
| Medische keuring vervuilde grond C.R.O.W. B | € 245,- |
| Medische keuring sollicitatie Cruiseschepen | Na offerte |
| KNAF Racekeuring (zonder insp. ECG) | € 60,- |
| Toeslag spoedkeuring | € 55,- |
| No show | 50% van het gangbare tarief |
VOOR KEURING BEL: +31 6 24 43 12 62
(svp niet via Whatsapp)
Tarieven inclusief 21% BTW
| Rijbewijskeuring A/B/E (75-plus) | € 50,- |
| Rijbewijs C/D/E | € 65,- |
| Medibus | € 65,- |
| Medische Keuring voor Adoptie | € 55,- |
| Scheepvaartkeuring Binnenvaart | € 80,- |
| Scheepvaartkeuring Zeevaart | € 90,- |
| Screening alcohol & drugs (tankervaart) | € 85,- |
| Screening alcohol & drugs (tankervaart) met certificaat | € 130,- |
| Medische keuring perslucht | € 135,- |
| ElementNL/Nogepa offshore inclusief perslucht | € 200,- |
| ElementNL/Nogepa offshore inclusief perslucht & inspanningstest (ERT en/of WAH) | € 250,- |
| Medische keuring vervuilde grond C.R.O.W. A | € 190,- |
| Medische keuring vervuilde grond C.R.O.W. B | € 245,- |
| Medische keuring sollicitatie Cruiseschepen | Na offerte |
| KNAF Racekeuring (zonder insp. ECG) | € 60,- |
| Toeslag spoedkeuring | € 55,- |
| No show | 50% van het gangbare tarief |
